Pięć zalet produktów
- Specjalnie zaprojektowane kadłuby z naukowym przepływem wody i głowicą
- Wysokiej jakości dyfuzyory PC i korpusy POM z pokrywami ze stali nierdzewnej do podparcia
- Pływająca konstrukcja jednoetapowa
- duża moc i wysoka winda
- Silniki napełnione wodą i napełnione olejem do dopasowania
Szczegóły Produktu
6-calowa elektryczna / słoneczna zatapialna pompa wodna głębinowa
Podanie
woda
Dostawa
Tryskacz
nawadnianie
Ciśnienie
pobudzanie
Walka z ogniem
Warunki pracy
Minimum
dobrze
średnica:
6
"
cale
Maksymalny
płyn
temperatura
w górę
do:
+35
ºC
Maksymalny
piasek
zadowolony:
0,25%
Maksymalny
zanurzenie
głębokość:
100m
Specyfikacje
Przewijalne
silnik
lub
wypełniony wodą
silnik
Jednofazowy:
220 V-240 V / 50 Hz
Trójfazowy:
380V-415V / 50Hz
Wymiar
spełnione
z
NEMA
standard
Krzywa
tolerancja
porozumienie
z
ISO9906
Opcje
na
żądanie
Specjalny
materiał
składniki
Początek
kontrola
pudełko
lub
automatyczny
cyfrowy
kontrola
pudełko
Kabel
długość
Inny
napięcia
lub
częstotliwość
60 Hz
rodzaj Napięcie moc (KW przepływ (m 3 / h) głowa (M)
6SR10 / 4 220/380 2.2 10 50
6SR10 / 5 220/380 3 10 52
6SR10 / 6 220/380 4 10 62
6SR10 / 7 220/380 4 10 72
6SR10 / 8 220/380 5.5 10 83
6SR10 / 10
380/415
5.5
10
103
6SR10 / 12 380/415 7.5 10 124
6SR10 / 14 380/415 7.5 10 145
6SR10 / 16 380/415 9.2 10 165
6SR10 / 18 380/415 9.2 10 186
6SR10 / 20 380/415 11 10 206
6SR10 / 22 380/415 11 10 227
6SR10 / 24 380/415 13 10 248
6SR10 / 26 380/415 15 10 268
6SR10 / 28 380/415 15 10 289
6SR10 / 31 380/415 18.5 10 320
6SR10 / 34 380/415 18.5 10 351
6SR10 / 37 380/415 22 10 382
6SR10 / 40 380/415 22 10 413
MODEL
6SR18 / 3-2.2KW 6SR18 / 4-3KW 6SR18 / 5-4KW 6SR18 / 6-5,5KW 6SR18 / 75,5KW 6SR18 / 9-7,5KW
6SR18 / 11-9.2KW 6SR18 / 13-11KW 6SR18 / 15-13KW 6SR18 / 18-15KW 6SR18 / 20-18,5KW
6SR18 / 22-18,5KW 6SR18 / 24-22 6SR18 / 26-22 6SR18 / 28-26KW 6SR18 / 30-26KW
6SR18 / 33-30KW 6SR30 / 2-3KW 6SR30 / 3-4KW 6SR30 / 4-5,5KW 6SR30 / 6-7,5 6SR30 / 8-9,2KW
6SR30 / 10-11KW 6SR30 / 12-13KW 6SR30 / 14-15KW 6SR30 / 16-18,5KW 6SR30 // 21-22KW
6SR30 / 23-26KW 6SR30 / 27-30KW 6SR45 / 2-3KW 6SR45 / 4-5,5KW 6SR45 / 10-18,5KW
6SR60 / 2-4KW 6SR40 / 3-5,5KW 6SR60 / 5-11KW 6SR60 / 6-13KW 6SR60 / 10-22KW
ZHEJIANG DOLAY PUMP INDUSTRY CO., LTD.
Osoba kontaktowa: Vivian Shine
Departament: Export Department
Słupek: Sales manager
Telefon: +86 13867672347
Telefon stacjonarny: 0576-86932269
adres spółki: No. 189 Hengshi West Road, Hengfeng Industrial Park, Wenling, Taizhou, Zhejiang province, China.
Stronie internetowej: zhejiangdolay.plvipb2b.com
Zapytanie ofertowe
Poprzedni: 4SD Pompa zanurzająca (4SD8-46)
Kolejny: 4ST PODOBNE PUMP 4ST6-14